型号 | NQZB100-024-012C | NQZB200-024-012C | NQZB300-024-012C | NQZB400-024-012C |
---|---|---|---|---|
电池标称电压 | 24V | |||
适用输入电压范围 | DC19.2V~28.8V | |||
输出电压 | 12V | |||
输出电压控制精度 | 5% | |||
输出电流 | 0~10A | 0~20A | 0~30A | 0~40A |
输出功率 | 120W | 240W | 360W | 480W |
钥匙开关线 启动电流 | 20~30mA <9A@200ms | |||
转换效率(满载) | ≥90% | |||
低压保护后静态损耗 | ≤3mA (0.072W) | |||
保护电路 | 过流保护、短路保护、自恢复 | |||
绝缘性能[电路与地(外壳)] | ≥500Ω/V @环境温度为(23±2)℃ @相对湿度为80%~90% | |||
绝缘性[接线端子对地(外壳)或彼此无电链接的电路直接的介电强度] | ≥2000V(DC)(或额定电压+1500V)@1min | |||
可靠性 | ≥50000h @无故障工作时间 | |||
耐久性 | ≥10000h @105℃ | |||
工作环境温度 | -20~45℃ | |||
工作环境相对湿度 | 5%~95%(不结露) | |||
防水等级 | IP54 | |||
安装孔尺寸 | 5mm*6mm*6个 | |||
最大外形尺寸 | 125mm*92mm*46mm | 165mm*92mm*46mm | 185mm*92mm*46mm | 205mm*92mm*46mm |
尺寸图中L长度 | 100mm | 140mm | 160mm | 180mm |
联系人:陈小姐
手机:15359400086
电话:0592-7089609
邮件:saler01@xmdci.com
地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区建业楼A座905室